LAPORAN REALISASI APBDESA TAHUN 2021

22 Desember 2021
Administrator
Dibaca 25.630 Kali
LAPORAN REALISASI APBDESA TAHUN 2021

Sebagai wujud keterbukaan Pemerintah Desa terkait Anggaran yang di kelola Pemerintah Desa, BPD Desa Bojong bersama Pemerintah Desa melaksanakan Musywarah Desa terkait penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojong Tahun 2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegaiatan Pemerintah Desa yang disepakati menjadi APB Desa sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pemerintah Desa telah mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk pertanggungjawaban berupa diterbitkannya Peraturan Desa Bojong Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.Berikut ini adalah Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BOJONG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 54.660.000,00 54.660.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 54.660.000,00 54.660.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.256.528.101,00 1.256.701.840,00 -173.739,00 100,01
4.2.1. Dana Desa 779.924.000,00 779.924.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 32.133.201,00 32.133.201,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 314.470.900,00 314.644.639,00 -173.739,00 100,06
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 628.343,00 -628.343,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 628.343,00 -628.343,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.311.188.101,00 1.311.990.183,00 -802.082,00 100,06
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 501.307.135,00 501.432.769,00 -125.634,00 100,03
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 346.237.000,00 346.237.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 49.809.500,00 49.809.500,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 134.807.500,00 134.807.500,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 310.511.500,00 310.511.500,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.342.672.635,00 1.342.798.269,00 -125.634,00 100,01
SURPLUS / (DEFISIT) -31.484.534,00 -30.808.086,00 -676.448,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 31.484.534,00 31.484.534,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 31.484.534,00 31.484.534,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 31.484.534,00 31.484.534,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 676.448,00 -676.448,00