Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Bojong, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 71 | 2,15% | 30 | 0,91% | 41 | 1,24% |
2 | B | 34 | 1,03% | 14 | 0,42% | 20 | 0,61% |
3 | AB | 20 | 0,61% | 10 | 0,30% | 10 | 0,30% |
4 | O | 64 | 1,94% | 31 | 0,94% | 33 | 1,00% |
5 | A+ | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
11 | O+ | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | O- | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 3102 | 93,89% | 1591 | 48,15% | 1511 | 45,73% |
JUMLAH | 3304 | 100,00% | 1683 | 50,94% | 1621 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3304 | 100,00% | 1683 | 50,94% | 1621 | 49,06% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025