Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bojong, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 770 23,28% 415 12,55% 355 10,73%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 291 8,80% 146 4,41% 145 4,38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 896 27,09% 428 12,94% 468 14,15%
4 SLTP/SEDERAJAT 611 18,47% 292 8,83% 319 9,64%
5 SLTA / SEDERAJAT 595 17,99% 337 10,19% 258 7,80%
6 DIPLOMA I / II 10 0,30% 4 0,12% 6 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 1,03% 14 0,42% 20 0,60%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 97 2,93% 45 1,36% 52 1,57%
9 STRATA II 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3308 100,00% 1683 50,88% 1625 49,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3308 100,00% 1683 50,88% 1625 49,12%

Diperbarui pada : 11 Februari 2025