Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 767 23,24% 412 12,48% 355 10,76%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 289 8,76% 146 4,42% 143 4,33%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 898 27,21% 432 13,09% 466 14,12%
4 SLTP/SEDERAJAT 610 18,48% 296 8,97% 314 9,52%
5 SLTA / SEDERAJAT 596 18,06% 335 10,15% 261 7,91%
6 DIPLOMA I / II 10 0,30% 4 0,12% 6 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 1,03% 14 0,42% 20 0,61%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 92 2,79% 44 1,33% 48 1,45%
9 STRATA II 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3300 100,00% 1685 51,06% 1615 48,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3300 100,00% 1685 51,06% 1615 48,94%

Diperbarui pada : 18 Juli 2024