Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 769 | 23,25% | 413 | 12,48% | 356 | 10,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 290 | 8,77% | 146 | 4,41% | 144 | 4,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 900 | 27,21% | 432 | 13,06% | 468 | 14,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 612 | 18,50% | 295 | 8,92% | 317 | 9,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 597 | 18,05% | 338 | 10,22% | 259 | 7,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,30% | 4 | 0,12% | 6 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 1,03% | 14 | 0,42% | 20 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 2,78% | 44 | 1,33% | 48 | 1,45% |
9 | STRATA II | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3308 | 100,00% | 1688 | 51,03% | 1620 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3308 | 100,00% | 1688 | 51,03% | 1620 | 48,97% |
Diperbarui pada : 11 Oktober 2024