Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bojong, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 769 23,27% 415 12,56% 354 10,71%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 292 8,84% 146 4,42% 146 4,42%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 898 27,17% 431 13,04% 467 14,13%
4 SLTP/SEDERAJAT 611 18,49% 291 8,80% 320 9,68%
5 SLTA / SEDERAJAT 589 17,82% 335 10,14% 254 7,69%
6 DIPLOMA I / II 10 0,30% 4 0,12% 6 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 1,03% 14 0,42% 20 0,61%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 98 2,97% 46 1,39% 52 1,57%
9 STRATA II 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3305 100,00% 1684 50,95% 1621 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3305 100,00% 1684 50,95% 1621 49,05%

Diperbarui pada : 15 Januari 2025