Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bojong, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 774 23,37% 416 12,56% 358 10,81%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 291 8,79% 146 4,41% 145 4,38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 897 27,08% 428 12,92% 469 14,16%
4 SLTP/SEDERAJAT 611 18,45% 292 8,82% 319 9,63%
5 SLTA / SEDERAJAT 594 17,93% 336 10,14% 258 7,79%
6 DIPLOMA I / II 10 0,30% 4 0,12% 6 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 1,03% 14 0,42% 20 0,60%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 97 2,93% 45 1,36% 52 1,57%
9 STRATA II 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3312 100,00% 1683 50,82% 1629 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3312 100,00% 1683 50,82% 1629 49,18%

Diperbarui pada : 19 Februari 2025