Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bojong, 2024

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 767 23,21% 413 12,50% 354 10,71%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 291 8,80% 146 4,42% 145 4,39%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 899 27,20% 431 13,04% 468 14,16%
4 SLTP/SEDERAJAT 612 18,52% 293 8,87% 319 9,65%
5 SLTA / SEDERAJAT 594 17,97% 337 10,20% 257 7,78%
6 DIPLOMA I / II 10 0,30% 4 0,12% 6 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 1,03% 14 0,42% 20 0,61%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 94 2,84% 45 1,36% 49 1,48%
9 STRATA II 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3305 100,00% 1685 50,98% 1620 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3305 100,00% 1685 50,98% 1620 49,02%

Diperbarui pada : 15 November 2024