Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojong, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 0 Tahun 34 1,03% 18 0,54% 16 0,48%
2 1 s/d 1 Tahun 46 1,39% 26 0,79% 20 0,61%
3 2 s/d 2 Tahun 50 1,51% 26 0,79% 24 0,73%
4 3 s/d 3 Tahun 44 1,33% 23 0,70% 21 0,64%
5 4 s/d 4 Tahun 56 1,69% 32 0,97% 24 0,73%
6 5 s/d 5 Tahun 46 1,39% 23 0,70% 23 0,70%
7 6 s/d 6 Tahun 64 1,94% 36 1,09% 28 0,85%
8 7 s/d 7 Tahun 41 1,24% 21 0,64% 20 0,61%
9 8 s/d 8 Tahun 65 1,97% 40 1,21% 25 0,76%
10 9 s/d 9 Tahun 56 1,69% 30 0,91% 26 0,79%
11 10 s/d 10 Tahun 49 1,48% 22 0,67% 27 0,82%
12 11 s/d 11 Tahun 47 1,42% 29 0,88% 18 0,54%
13 12 s/d 12 Tahun 57 1,72% 28 0,85% 29 0,88%
14 13 s/d 13 Tahun 61 1,85% 32 0,97% 29 0,88%
15 14 s/d 14 Tahun 48 1,45% 20 0,61% 28 0,85%
16 15 s/d 15 Tahun 48 1,45% 21 0,64% 27 0,82%
17 16 s/d 16 Tahun 53 1,60% 27 0,82% 26 0,79%
18 17 s/d 17 Tahun 56 1,69% 28 0,85% 28 0,85%
19 18 s/d 18 Tahun 60 1,82% 30 0,91% 30 0,91%
20 19 s/d 19 Tahun 48 1,45% 22 0,67% 26 0,79%
21 20 s/d 20 Tahun 41 1,24% 24 0,73% 17 0,51%
22 21 s/d 21 Tahun 56 1,69% 36 1,09% 20 0,61%
23 22 s/d 22 Tahun 57 1,72% 35 1,06% 22 0,67%
24 23 s/d 23 Tahun 40 1,21% 16 0,48% 24 0,73%
25 24 s/d 24 Tahun 66 2,00% 34 1,03% 32 0,97%
26 25 s/d 25 Tahun 55 1,66% 32 0,97% 23 0,70%
27 26 s/d 26 Tahun 50 1,51% 18 0,54% 32 0,97%
28 27 s/d 27 Tahun 57 1,72% 26 0,79% 31 0,94%
29 28 s/d 28 Tahun 53 1,60% 25 0,76% 28 0,85%
30 29 s/d 29 Tahun 67 2,03% 35 1,06% 32 0,97%
31 30 s/d 30 Tahun 46 1,39% 24 0,73% 22 0,67%
32 31 s/d 31 Tahun 42 1,27% 22 0,67% 20 0,61%
33 32 s/d 32 Tahun 55 1,66% 26 0,79% 29 0,88%
34 33 s/d 33 Tahun 55 1,66% 26 0,79% 29 0,88%
35 34 s/d 34 Tahun 44 1,33% 23 0,70% 21 0,64%
36 35 s/d 35 Tahun 32 0,97% 15 0,45% 17 0,51%
37 36 s/d 36 Tahun 41 1,24% 23 0,70% 18 0,54%
38 37 s/d 37 Tahun 37 1,12% 21 0,64% 16 0,48%
39 38 s/d 38 Tahun 50 1,51% 22 0,67% 28 0,85%
40 39 s/d 39 Tahun 42 1,27% 22 0,67% 20 0,61%
41 40 s/d 40 Tahun 54 1,63% 27 0,82% 27 0,82%
42 41 s/d 41 Tahun 56 1,69% 32 0,97% 24 0,73%
43 42 s/d 42 Tahun 56 1,69% 33 1,00% 23 0,70%
44 43 s/d 43 Tahun 53 1,60% 28 0,85% 25 0,76%
45 44 s/d 44 Tahun 51 1,54% 33 1,00% 18 0,54%
46 45 s/d 45 Tahun 67 2,03% 23 0,70% 44 1,33%
47 46 s/d 46 Tahun 44 1,33% 23 0,70% 21 0,64%
48 47 s/d 47 Tahun 45 1,36% 21 0,64% 24 0,73%
49 48 s/d 48 Tahun 43 1,30% 23 0,70% 20 0,61%
50 49 s/d 49 Tahun 39 1,18% 20 0,61% 19 0,57%
51 50 s/d 50 Tahun 36 1,09% 20 0,61% 16 0,48%
52 51 s/d 51 Tahun 38 1,15% 21 0,64% 17 0,51%
53 52 s/d 52 Tahun 42 1,27% 16 0,48% 26 0,79%
54 53 s/d 53 Tahun 38 1,15% 20 0,61% 18 0,54%
55 54 s/d 54 Tahun 42 1,27% 24 0,73% 18 0,54%
56 55 s/d 55 Tahun 41 1,24% 19 0,57% 22 0,67%
57 56 s/d 56 Tahun 29 0,88% 14 0,42% 15 0,45%
58 57 s/d 57 Tahun 44 1,33% 17 0,51% 27 0,82%
59 58 s/d 58 Tahun 23 0,70% 9 0,27% 14 0,42%
60 59 s/d 59 Tahun 28 0,85% 13 0,39% 15 0,45%
61 60 s/d 60 Tahun 36 1,09% 17 0,51% 19 0,57%
62 61 s/d 61 Tahun 37 1,12% 24 0,73% 13 0,39%
63 62 s/d 62 Tahun 25 0,76% 11 0,33% 14 0,42%
64 63 s/d 63 Tahun 24 0,73% 15 0,45% 9 0,27%
65 64 s/d 64 Tahun 38 1,15% 21 0,64% 17 0,51%
66 65 s/d 65 Tahun 26 0,79% 15 0,45% 11 0,33%
67 66 s/d 66 Tahun 28 0,85% 13 0,39% 15 0,45%
68 67 s/d 67 Tahun 10 0,30% 1 0,03% 9 0,27%
69 68 s/d 68 Tahun 14 0,42% 5 0,15% 9 0,27%
70 69 s/d 69 Tahun 23 0,70% 11 0,33% 12 0,36%
71 70 s/d 70 Tahun 19 0,57% 12 0,36% 7 0,21%
72 71 s/d 71 Tahun 13 0,39% 3 0,09% 10 0,30%
73 72 s/d 72 Tahun 19 0,57% 7 0,21% 12 0,36%
74 73 s/d 73 Tahun 12 0,36% 8 0,24% 4 0,12%
75 74 s/d 74 Tahun 21 0,64% 12 0,36% 9 0,27%
76 75 s/d 75 Tahun 6 0,18% 1 0,03% 5 0,15%
77 Di atas 76 Tahun 70 2,12% 33 1,00% 37 1,12%
JUMLAH 3305 100,00% 1684 50,95% 1621 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3305 100,00% 1684 50,95% 1621 49,05%

Diperbarui pada : 15 Januari 2025