Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojong, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 0 Tahun 36 1,09% 20 0,60% 16 0,48%
2 1 s/d 1 Tahun 45 1,36% 22 0,67% 23 0,70%
3 2 s/d 2 Tahun 46 1,39% 26 0,79% 20 0,60%
4 3 s/d 3 Tahun 43 1,30% 23 0,70% 20 0,60%
5 4 s/d 4 Tahun 61 1,85% 35 1,06% 26 0,79%
6 5 s/d 5 Tahun 43 1,30% 20 0,60% 23 0,70%
7 6 s/d 6 Tahun 68 2,06% 38 1,15% 30 0,91%
8 7 s/d 7 Tahun 38 1,15% 21 0,64% 17 0,51%
9 8 s/d 8 Tahun 67 2,03% 42 1,27% 25 0,76%
10 9 s/d 9 Tahun 53 1,60% 27 0,82% 26 0,79%
11 10 s/d 10 Tahun 52 1,57% 23 0,70% 29 0,88%
12 11 s/d 11 Tahun 47 1,42% 28 0,85% 19 0,57%
13 12 s/d 12 Tahun 59 1,78% 31 0,94% 28 0,85%
14 13 s/d 13 Tahun 58 1,75% 31 0,94% 27 0,82%
15 14 s/d 14 Tahun 46 1,39% 19 0,57% 27 0,82%
16 15 s/d 15 Tahun 54 1,63% 23 0,70% 31 0,94%
17 16 s/d 16 Tahun 52 1,57% 27 0,82% 25 0,76%
18 17 s/d 17 Tahun 53 1,60% 26 0,79% 27 0,82%
19 18 s/d 18 Tahun 61 1,85% 31 0,94% 30 0,91%
20 19 s/d 19 Tahun 47 1,42% 21 0,64% 26 0,79%
21 20 s/d 20 Tahun 43 1,30% 26 0,79% 17 0,51%
22 21 s/d 21 Tahun 55 1,66% 36 1,09% 19 0,57%
23 22 s/d 22 Tahun 60 1,81% 35 1,06% 25 0,76%
24 23 s/d 23 Tahun 42 1,27% 15 0,45% 27 0,82%
25 24 s/d 24 Tahun 60 1,81% 33 1,00% 27 0,82%
26 25 s/d 25 Tahun 59 1,78% 34 1,03% 25 0,76%
27 26 s/d 26 Tahun 54 1,63% 20 0,60% 34 1,03%
28 27 s/d 27 Tahun 53 1,60% 26 0,79% 27 0,82%
29 28 s/d 28 Tahun 58 1,75% 29 0,88% 29 0,88%
30 29 s/d 29 Tahun 59 1,78% 28 0,85% 31 0,94%
31 30 s/d 30 Tahun 44 1,33% 23 0,70% 21 0,64%
32 31 s/d 31 Tahun 44 1,33% 21 0,64% 23 0,70%
33 32 s/d 32 Tahun 57 1,72% 28 0,85% 29 0,88%
34 33 s/d 33 Tahun 52 1,57% 25 0,76% 27 0,82%
35 34 s/d 34 Tahun 44 1,33% 24 0,73% 20 0,60%
36 35 s/d 35 Tahun 31 0,94% 14 0,42% 17 0,51%
37 36 s/d 36 Tahun 44 1,33% 23 0,70% 21 0,64%
38 37 s/d 37 Tahun 35 1,06% 21 0,64% 14 0,42%
39 38 s/d 38 Tahun 51 1,54% 22 0,67% 29 0,88%
40 39 s/d 39 Tahun 45 1,36% 23 0,70% 22 0,67%
41 40 s/d 40 Tahun 55 1,66% 28 0,85% 27 0,82%
42 41 s/d 41 Tahun 54 1,63% 32 0,97% 22 0,67%
43 42 s/d 42 Tahun 57 1,72% 35 1,06% 22 0,67%
44 43 s/d 43 Tahun 54 1,63% 29 0,88% 25 0,76%
45 44 s/d 44 Tahun 51 1,54% 31 0,94% 20 0,60%
46 45 s/d 45 Tahun 66 2,00% 22 0,67% 44 1,33%
47 46 s/d 46 Tahun 44 1,33% 25 0,76% 19 0,57%
48 47 s/d 47 Tahun 43 1,30% 19 0,57% 24 0,73%
49 48 s/d 48 Tahun 45 1,36% 23 0,70% 22 0,67%
50 49 s/d 49 Tahun 38 1,15% 19 0,57% 19 0,57%
51 50 s/d 50 Tahun 35 1,06% 21 0,64% 14 0,42%
52 51 s/d 51 Tahun 38 1,15% 22 0,67% 16 0,48%
53 52 s/d 52 Tahun 41 1,24% 14 0,42% 27 0,82%
54 53 s/d 53 Tahun 40 1,21% 21 0,64% 19 0,57%
55 54 s/d 54 Tahun 45 1,36% 28 0,85% 17 0,51%
56 55 s/d 55 Tahun 36 1,09% 15 0,45% 21 0,64%
57 56 s/d 56 Tahun 30 0,91% 14 0,42% 16 0,48%
58 57 s/d 57 Tahun 45 1,36% 17 0,51% 28 0,85%
59 58 s/d 58 Tahun 20 0,60% 8 0,24% 12 0,36%
60 59 s/d 59 Tahun 31 0,94% 14 0,42% 17 0,51%
61 60 s/d 60 Tahun 39 1,18% 20 0,60% 19 0,57%
62 61 s/d 61 Tahun 32 0,97% 21 0,64% 11 0,33%
63 62 s/d 62 Tahun 27 0,82% 11 0,33% 16 0,48%
64 63 s/d 63 Tahun 23 0,70% 15 0,45% 8 0,24%
65 64 s/d 64 Tahun 37 1,12% 20 0,60% 17 0,51%
66 65 s/d 65 Tahun 27 0,82% 16 0,48% 11 0,33%
67 66 s/d 66 Tahun 28 0,85% 12 0,36% 16 0,48%
68 67 s/d 67 Tahun 9 0,27% 1 0,03% 8 0,24%
69 68 s/d 68 Tahun 13 0,39% 5 0,15% 8 0,24%
70 69 s/d 69 Tahun 23 0,70% 11 0,33% 12 0,36%
71 70 s/d 70 Tahun 19 0,57% 12 0,36% 7 0,21%
72 71 s/d 71 Tahun 14 0,42% 3 0,09% 11 0,33%
73 72 s/d 72 Tahun 20 0,60% 7 0,21% 13 0,39%
74 73 s/d 73 Tahun 11 0,33% 8 0,24% 3 0,09%
75 74 s/d 74 Tahun 21 0,64% 12 0,36% 9 0,27%
76 75 s/d 75 Tahun 5 0,15% 1 0,03% 4 0,12%
77 Di atas 76 Tahun 71 2,15% 33 1,00% 38 1,15%
JUMLAH 3306 100,00% 1685 50,97% 1621 49,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3306 100,00% 1685 50,97% 1621 49,03%

Diperbarui pada : 12 Desember 2024