Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojong, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 37 | 1,12% | 21 | 0,64% | 16 | 0,48% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 45 | 1,36% | 22 | 0,67% | 23 | 0,70% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 49 | 1,48% | 26 | 0,79% | 23 | 0,70% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 41 | 1,24% | 23 | 0,70% | 18 | 0,54% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 62 | 1,88% | 37 | 1,12% | 25 | 0,76% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 43 | 1,30% | 17 | 0,51% | 26 | 0,79% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 65 | 1,97% | 38 | 1,15% | 27 | 0,82% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 41 | 1,24% | 22 | 0,67% | 19 | 0,57% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 67 | 2,03% | 42 | 1,27% | 25 | 0,76% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 53 | 1,60% | 27 | 0,82% | 26 | 0,79% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 47 | 1,42% | 21 | 0,64% | 26 | 0,79% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 51 | 1,54% | 29 | 0,88% | 22 | 0,67% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 61 | 1,85% | 33 | 1,00% | 28 | 0,85% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 55 | 1,66% | 29 | 0,88% | 26 | 0,79% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 52 | 1,57% | 20 | 0,61% | 32 | 0,97% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 50 | 1,51% | 24 | 0,73% | 26 | 0,79% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 53 | 1,60% | 28 | 0,85% | 25 | 0,76% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 56 | 1,69% | 26 | 0,79% | 30 | 0,91% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 54 | 1,63% | 28 | 0,85% | 26 | 0,79% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 49 | 1,48% | 22 | 0,67% | 27 | 0,82% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 45 | 1,36% | 28 | 0,85% | 17 | 0,51% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 55 | 1,66% | 35 | 1,06% | 20 | 0,61% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 56 | 1,69% | 32 | 0,97% | 24 | 0,73% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 45 | 1,36% | 18 | 0,54% | 27 | 0,82% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 56 | 1,69% | 30 | 0,91% | 26 | 0,79% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 60 | 1,82% | 35 | 1,06% | 25 | 0,76% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 57 | 1,72% | 21 | 0,64% | 36 | 1,09% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 52 | 1,57% | 26 | 0,79% | 26 | 0,79% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 59 | 1,79% | 29 | 0,88% | 30 | 0,91% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 58 | 1,75% | 28 | 0,85% | 30 | 0,91% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 42 | 1,27% | 22 | 0,67% | 20 | 0,61% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 50 | 1,51% | 24 | 0,73% | 26 | 0,79% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 51 | 1,54% | 25 | 0,76% | 26 | 0,79% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 52 | 1,57% | 24 | 0,73% | 28 | 0,85% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 48 | 1,45% | 28 | 0,85% | 20 | 0,61% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 28 | 0,85% | 11 | 0,33% | 17 | 0,51% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 42 | 1,27% | 22 | 0,67% | 20 | 0,61% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 40 | 1,21% | 23 | 0,70% | 17 | 0,51% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 48 | 1,45% | 21 | 0,64% | 27 | 0,82% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 43 | 1,30% | 23 | 0,70% | 20 | 0,61% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 55 | 1,66% | 28 | 0,85% | 27 | 0,82% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 56 | 1,69% | 33 | 1,00% | 23 | 0,70% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 55 | 1,66% | 33 | 1,00% | 22 | 0,67% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 59 | 1,79% | 33 | 1,00% | 26 | 0,79% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 50 | 1,51% | 28 | 0,85% | 22 | 0,67% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 63 | 1,91% | 23 | 0,70% | 40 | 1,21% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 47 | 1,42% | 25 | 0,76% | 22 | 0,67% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 39 | 1,18% | 17 | 0,51% | 22 | 0,67% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 46 | 1,39% | 23 | 0,70% | 23 | 0,70% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 38 | 1,15% | 20 | 0,61% | 18 | 0,54% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 36 | 1,09% | 22 | 0,67% | 14 | 0,42% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 36 | 1,09% | 20 | 0,61% | 16 | 0,48% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 41 | 1,24% | 15 | 0,45% | 26 | 0,79% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 41 | 1,24% | 21 | 0,64% | 20 | 0,61% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 46 | 1,39% | 29 | 0,88% | 17 | 0,51% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 36 | 1,09% | 15 | 0,45% | 21 | 0,64% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 29 | 0,88% | 13 | 0,39% | 16 | 0,48% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 43 | 1,30% | 16 | 0,48% | 27 | 0,82% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 21 | 0,64% | 9 | 0,27% | 12 | 0,36% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 31 | 0,94% | 14 | 0,42% | 17 | 0,51% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 38 | 1,15% | 19 | 0,57% | 19 | 0,57% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 33 | 1,00% | 21 | 0,64% | 12 | 0,36% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 26 | 0,79% | 11 | 0,33% | 15 | 0,45% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 25 | 0,76% | 16 | 0,48% | 9 | 0,27% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 36 | 1,09% | 20 | 0,61% | 16 | 0,48% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 26 | 0,79% | 15 | 0,45% | 11 | 0,33% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 28 | 0,85% | 12 | 0,36% | 16 | 0,48% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 9 | 0,27% | 1 | 0,03% | 8 | 0,24% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 13 | 0,39% | 5 | 0,15% | 8 | 0,24% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 23 | 0,70% | 11 | 0,33% | 12 | 0,36% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 19 | 0,57% | 12 | 0,36% | 7 | 0,21% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 14 | 0,42% | 3 | 0,09% | 11 | 0,33% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 20 | 0,61% | 7 | 0,21% | 13 | 0,39% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 11 | 0,33% | 8 | 0,24% | 3 | 0,09% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 21 | 0,64% | 12 | 0,36% | 9 | 0,27% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 6 | 0,18% | 2 | 0,06% | 4 | 0,12% |
77 | Di atas 76 Tahun | 71 | 2,15% | 33 | 1,00% | 38 | 1,15% |
JUMLAH | 3305 | 100,00% | 1685 | 50,98% | 1620 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3305 | 100,00% | 1685 | 50,98% | 1620 | 49,02% |
Diperbarui pada : 15 November 2024