Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 15 s/d 59 Tahun 2118 64,18% 1067 32,33% 1051 31,85%
2 59 s/d 100 Tahun 448 13,58% 222 6,73% 226 6,85%
3 5 s/d 9 Tahun 275 8,33% 148 4,48% 127 3,85%
4 10 s/d 14 Tahun 263 7,97% 136 4,12% 127 3,85%
5 15 s/d 19 Tahun 258 7,82% 126 3,82% 132 4,00%
6 20 s/d 24 Tahun 277 8,39% 151 4,58% 126 3,82%
7 25 s/d 29 Tahun 277 8,39% 133 4,03% 144 4,36%
8 30 s/d 34 Tahun 232 7,03% 116 3,52% 116 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 216 6,55% 112 3,39% 104 3,15%
10 40 s/d 44 Tahun 276 8,36% 146 4,42% 130 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 223 6,76% 113 3,42% 110 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 196 5,94% 102 3,09% 94 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 163 4,94% 68 2,06% 95 2,88%
14 60 s/d 64 Tahun 148 4,48% 84 2,55% 64 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 100 3,03% 45 1,36% 55 1,67%
16 70 s/d 74 Tahun 80 2,42% 38 1,15% 42 1,27%
17 75 s/d 999 Tahun 79 2,39% 37 1,12% 42 1,27%
JUMLAH 5629 170,58% 2844 86,18% 2785 84,39%
BELUM MENGISI -2329 -70,58% -1159 -35,12% -1170 -35,45%
TOTAL 3300 100,00% 1685 51,06% 1615 48,94%

Diperbarui pada : 18 Juli 2024