Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojong, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 0 Tahun 32 0,97% 17 0,51% 15 0,45%
2 1 s/d 1 Tahun 50 1,51% 27 0,82% 23 0,69%
3 2 s/d 2 Tahun 43 1,30% 22 0,66% 21 0,63%
4 3 s/d 3 Tahun 50 1,51% 24 0,72% 26 0,79%
5 4 s/d 4 Tahun 55 1,66% 33 1,00% 22 0,66%
6 5 s/d 5 Tahun 45 1,36% 23 0,69% 22 0,66%
7 6 s/d 6 Tahun 69 2,08% 38 1,15% 31 0,94%
8 7 s/d 7 Tahun 36 1,09% 21 0,63% 15 0,45%
9 8 s/d 8 Tahun 66 1,99% 35 1,06% 31 0,94%
10 9 s/d 9 Tahun 54 1,63% 29 0,88% 25 0,75%
11 10 s/d 10 Tahun 54 1,63% 28 0,85% 26 0,79%
12 11 s/d 11 Tahun 45 1,36% 26 0,79% 19 0,57%
13 12 s/d 12 Tahun 56 1,69% 27 0,82% 29 0,88%
14 13 s/d 13 Tahun 58 1,75% 32 0,97% 26 0,79%
15 14 s/d 14 Tahun 51 1,54% 24 0,72% 27 0,82%
16 15 s/d 15 Tahun 51 1,54% 21 0,63% 30 0,91%
17 16 s/d 16 Tahun 57 1,72% 28 0,85% 29 0,88%
18 17 s/d 17 Tahun 50 1,51% 23 0,69% 27 0,82%
19 18 s/d 18 Tahun 60 1,81% 35 1,06% 25 0,75%
20 19 s/d 19 Tahun 48 1,45% 21 0,63% 27 0,82%
21 20 s/d 20 Tahun 45 1,36% 23 0,69% 22 0,66%
22 21 s/d 21 Tahun 53 1,60% 34 1,03% 19 0,57%
23 22 s/d 22 Tahun 54 1,63% 33 1,00% 21 0,63%
24 23 s/d 23 Tahun 38 1,15% 18 0,54% 20 0,60%
25 24 s/d 24 Tahun 73 2,20% 37 1,12% 36 1,09%
26 25 s/d 25 Tahun 53 1,60% 33 1,00% 20 0,60%
27 26 s/d 26 Tahun 47 1,42% 16 0,48% 31 0,94%
28 27 s/d 27 Tahun 61 1,84% 27 0,82% 34 1,03%
29 28 s/d 28 Tahun 48 1,45% 22 0,66% 26 0,79%
30 29 s/d 29 Tahun 69 2,08% 37 1,12% 32 0,97%
31 30 s/d 30 Tahun 49 1,48% 23 0,69% 26 0,79%
32 31 s/d 31 Tahun 43 1,30% 24 0,72% 19 0,57%
33 32 s/d 32 Tahun 51 1,54% 25 0,75% 26 0,79%
34 33 s/d 33 Tahun 58 1,75% 27 0,82% 31 0,94%
35 34 s/d 34 Tahun 43 1,30% 21 0,63% 22 0,66%
36 35 s/d 35 Tahun 32 0,97% 17 0,51% 15 0,45%
37 36 s/d 36 Tahun 42 1,27% 25 0,75% 17 0,51%
38 37 s/d 37 Tahun 38 1,15% 20 0,60% 18 0,54%
39 38 s/d 38 Tahun 51 1,54% 22 0,66% 29 0,88%
40 39 s/d 39 Tahun 44 1,33% 22 0,66% 22 0,66%
41 40 s/d 40 Tahun 49 1,48% 25 0,75% 24 0,72%
42 41 s/d 41 Tahun 55 1,66% 29 0,88% 26 0,79%
43 42 s/d 42 Tahun 55 1,66% 36 1,09% 19 0,57%
44 43 s/d 43 Tahun 56 1,69% 27 0,82% 29 0,88%
45 44 s/d 44 Tahun 57 1,72% 36 1,09% 21 0,63%
46 45 s/d 45 Tahun 61 1,84% 22 0,66% 39 1,18%
47 46 s/d 46 Tahun 48 1,45% 23 0,69% 25 0,75%
48 47 s/d 47 Tahun 47 1,42% 24 0,72% 23 0,69%
49 48 s/d 48 Tahun 37 1,12% 18 0,54% 19 0,57%
50 49 s/d 49 Tahun 42 1,27% 22 0,66% 20 0,60%
51 50 s/d 50 Tahun 37 1,12% 19 0,57% 18 0,54%
52 51 s/d 51 Tahun 37 1,12% 22 0,66% 15 0,45%
53 52 s/d 52 Tahun 42 1,27% 16 0,48% 26 0,79%
54 53 s/d 53 Tahun 38 1,15% 20 0,60% 18 0,54%
55 54 s/d 54 Tahun 41 1,24% 24 0,72% 17 0,51%
56 55 s/d 55 Tahun 39 1,18% 17 0,51% 22 0,66%
57 56 s/d 56 Tahun 34 1,03% 16 0,48% 18 0,54%
58 57 s/d 57 Tahun 36 1,09% 16 0,48% 20 0,60%
59 58 s/d 58 Tahun 29 0,88% 10 0,30% 19 0,57%
60 59 s/d 59 Tahun 29 0,88% 12 0,36% 17 0,51%
61 60 s/d 60 Tahun 36 1,09% 18 0,54% 18 0,54%
62 61 s/d 61 Tahun 34 1,03% 22 0,66% 12 0,36%
63 62 s/d 62 Tahun 25 0,75% 12 0,36% 13 0,39%
64 63 s/d 63 Tahun 27 0,82% 16 0,48% 11 0,33%
65 64 s/d 64 Tahun 36 1,09% 18 0,54% 18 0,54%
66 65 s/d 65 Tahun 24 0,72% 16 0,48% 8 0,24%
67 66 s/d 66 Tahun 30 0,91% 13 0,39% 17 0,51%
68 67 s/d 67 Tahun 12 0,36% 2 0,06% 10 0,30%
69 68 s/d 68 Tahun 13 0,39% 5 0,15% 8 0,24%
70 69 s/d 69 Tahun 22 0,66% 10 0,30% 12 0,36%
71 70 s/d 70 Tahun 19 0,57% 11 0,33% 8 0,24%
72 71 s/d 71 Tahun 15 0,45% 5 0,15% 10 0,30%
73 72 s/d 72 Tahun 18 0,54% 7 0,21% 11 0,33%
74 73 s/d 73 Tahun 12 0,36% 7 0,21% 5 0,15%
75 74 s/d 74 Tahun 22 0,66% 13 0,39% 9 0,27%
76 75 s/d 75 Tahun 6 0,18% 1 0,03% 5 0,15%
77 Di atas 76 Tahun 70 2,11% 33 1,00% 37 1,12%
JUMLAH 3312 100,00% 1683 50,82% 1629 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3312 100,00% 1683 50,82% 1629 49,18%

Diperbarui pada : 19 Februari 2025