Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojong, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 0 Tahun 32 0,97% 18 0,54% 14 0,42%
2 1 s/d 1 Tahun 50 1,51% 27 0,81% 23 0,69%
3 2 s/d 2 Tahun 43 1,30% 21 0,63% 22 0,66%
4 3 s/d 3 Tahun 50 1,51% 25 0,75% 25 0,75%
5 4 s/d 4 Tahun 53 1,60% 33 1,00% 20 0,60%
6 5 s/d 5 Tahun 48 1,45% 23 0,69% 25 0,75%
7 6 s/d 6 Tahun 67 2,02% 38 1,15% 29 0,87%
8 7 s/d 7 Tahun 35 1,06% 20 0,60% 15 0,45%
9 8 s/d 8 Tahun 68 2,05% 36 1,09% 32 0,97%
10 9 s/d 9 Tahun 55 1,66% 29 0,87% 26 0,78%
11 10 s/d 10 Tahun 54 1,63% 29 0,87% 25 0,75%
12 11 s/d 11 Tahun 44 1,33% 25 0,75% 19 0,57%
13 12 s/d 12 Tahun 54 1,63% 25 0,75% 29 0,87%
14 13 s/d 13 Tahun 60 1,81% 34 1,03% 26 0,78%
15 14 s/d 14 Tahun 48 1,45% 21 0,63% 27 0,81%
16 15 s/d 15 Tahun 56 1,69% 25 0,75% 31 0,93%
17 16 s/d 16 Tahun 56 1,69% 28 0,84% 28 0,84%
18 17 s/d 17 Tahun 48 1,45% 23 0,69% 25 0,75%
19 18 s/d 18 Tahun 56 1,69% 31 0,93% 25 0,75%
20 19 s/d 19 Tahun 53 1,60% 24 0,72% 29 0,87%
21 20 s/d 20 Tahun 42 1,27% 21 0,63% 21 0,63%
22 21 s/d 21 Tahun 56 1,69% 36 1,09% 20 0,60%
23 22 s/d 22 Tahun 54 1,63% 32 0,97% 22 0,66%
24 23 s/d 23 Tahun 37 1,12% 18 0,54% 19 0,57%
25 24 s/d 24 Tahun 75 2,26% 37 1,12% 38 1,15%
26 25 s/d 25 Tahun 52 1,57% 33 1,00% 19 0,57%
27 26 s/d 26 Tahun 48 1,45% 18 0,54% 30 0,90%
28 27 s/d 27 Tahun 56 1,69% 25 0,75% 31 0,93%
29 28 s/d 28 Tahun 53 1,60% 24 0,72% 29 0,87%
30 29 s/d 29 Tahun 68 2,05% 36 1,09% 32 0,97%
31 30 s/d 30 Tahun 51 1,54% 25 0,75% 26 0,78%
32 31 s/d 31 Tahun 44 1,33% 24 0,72% 20 0,60%
33 32 s/d 32 Tahun 51 1,54% 24 0,72% 27 0,81%
34 33 s/d 33 Tahun 58 1,75% 28 0,84% 30 0,90%
35 34 s/d 34 Tahun 42 1,27% 20 0,60% 22 0,66%
36 35 s/d 35 Tahun 34 1,03% 18 0,54% 16 0,48%
37 36 s/d 36 Tahun 40 1,21% 24 0,72% 16 0,48%
38 37 s/d 37 Tahun 38 1,15% 19 0,57% 19 0,57%
39 38 s/d 38 Tahun 51 1,54% 23 0,69% 28 0,84%
40 39 s/d 39 Tahun 41 1,24% 23 0,69% 18 0,54%
41 40 s/d 40 Tahun 53 1,60% 25 0,75% 28 0,84%
42 41 s/d 41 Tahun 53 1,60% 29 0,87% 24 0,72%
43 42 s/d 42 Tahun 57 1,72% 36 1,09% 21 0,63%
44 43 s/d 43 Tahun 54 1,63% 25 0,75% 29 0,87%
45 44 s/d 44 Tahun 55 1,66% 35 1,06% 20 0,60%
46 45 s/d 45 Tahun 66 1,99% 25 0,75% 41 1,24%
47 46 s/d 46 Tahun 46 1,39% 22 0,66% 24 0,72%
48 47 s/d 47 Tahun 47 1,42% 24 0,72% 23 0,69%
49 48 s/d 48 Tahun 37 1,12% 19 0,57% 18 0,54%
50 49 s/d 49 Tahun 42 1,27% 21 0,63% 21 0,63%
51 50 s/d 50 Tahun 35 1,06% 18 0,54% 17 0,51%
52 51 s/d 51 Tahun 37 1,12% 22 0,66% 15 0,45%
53 52 s/d 52 Tahun 42 1,27% 17 0,51% 25 0,75%
54 53 s/d 53 Tahun 40 1,21% 19 0,57% 21 0,63%
55 54 s/d 54 Tahun 41 1,24% 25 0,75% 16 0,48%
56 55 s/d 55 Tahun 40 1,21% 18 0,54% 22 0,66%
57 56 s/d 56 Tahun 35 1,06% 16 0,48% 19 0,57%
58 57 s/d 57 Tahun 36 1,09% 16 0,48% 20 0,60%
59 58 s/d 58 Tahun 29 0,87% 10 0,30% 19 0,57%
60 59 s/d 59 Tahun 26 0,78% 12 0,36% 14 0,42%
61 60 s/d 60 Tahun 39 1,18% 18 0,54% 21 0,63%
62 61 s/d 61 Tahun 32 0,97% 21 0,63% 11 0,33%
63 62 s/d 62 Tahun 25 0,75% 13 0,39% 12 0,36%
64 63 s/d 63 Tahun 29 0,87% 16 0,48% 13 0,39%
65 64 s/d 64 Tahun 36 1,09% 18 0,54% 18 0,54%
66 65 s/d 65 Tahun 22 0,66% 15 0,45% 7 0,21%
67 66 s/d 66 Tahun 32 0,97% 14 0,42% 18 0,54%
68 67 s/d 67 Tahun 12 0,36% 2 0,06% 10 0,30%
69 68 s/d 68 Tahun 13 0,39% 5 0,15% 8 0,24%
70 69 s/d 69 Tahun 22 0,66% 10 0,30% 12 0,36%
71 70 s/d 70 Tahun 19 0,57% 11 0,33% 8 0,24%
72 71 s/d 71 Tahun 15 0,45% 5 0,15% 10 0,30%
73 72 s/d 72 Tahun 17 0,51% 7 0,21% 10 0,30%
74 73 s/d 73 Tahun 13 0,39% 7 0,21% 6 0,18%
75 74 s/d 74 Tahun 22 0,66% 13 0,39% 9 0,27%
76 75 s/d 75 Tahun 6 0,18% 1 0,03% 5 0,15%
77 Di atas 76 Tahun 70 2,11% 33 1,00% 37 1,12%
JUMLAH 3316 100,00% 1686 50,84% 1630 49,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3316 100,00% 1686 50,84% 1630 49,16%

Diperbarui pada : 17 Maret 2025