Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bojong, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1685 | 50,98% | 1685 | 50,98% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1620 | 49,02% | 0 | 0,00% | 1620 | 49,02% |
JUMLAH | 3305 | 100,00% | 1685 | 50,98% | 1620 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3305 | 100,00% | 1685 | 50,98% | 1620 | 49,02% |
Diperbarui pada : 15 November 2024