Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1688 | 51,03% | 1688 | 51,03% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1620 | 48,97% | 0 | 0,00% | 1620 | 48,97% |
JUMLAH | 3308 | 100,00% | 1688 | 51,03% | 1620 | 48,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3308 | 100,00% | 1688 | 51,03% | 1620 | 48,97% |
Diperbarui pada : 11 Oktober 2024