Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bojong, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1683 | 50,82% | 1683 | 50,82% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1629 | 49,18% | 0 | 0,00% | 1629 | 49,18% |
JUMLAH | 3312 | 100,00% | 1683 | 50,82% | 1629 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3312 | 100,00% | 1683 | 50,82% | 1629 | 49,18% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025