Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Keluarga Harapan | 5 | 0,46% | 3 | 0,28% | 2 | 0,18% |
2 | Bantuan Pangan Non Tunai | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | bpnt | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 8 | 0,74% | 3 | 0,28% | 5 | 0,46% | |
BUKAN PENERIMA | 1079 | 99,26% | 883 | 81,23% | 196 | 18,03% | |
TOTAL | 1087 | 100,00% | 886 | 81,51% | 201 | 18,49% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025