Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Keluarga Harapan | 5 | 0,46% | 3 | 0,28% | 2 | 0,18% |
2 | Bantuan Pangan Non Tunai | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | bpnt | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 8 | 0,74% | 3 | 0,28% | 5 | 0,46% | |
BUKAN PENERIMA | 1074 | 99,26% | 881 | 81,42% | 193 | 17,84% | |
TOTAL | 1082 | 100,00% | 884 | 81,70% | 198 | 18,30% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024