Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Keluarga Harapan | 5 | 0,46% | 3 | 0,28% | 2 | 0,18% |
2 | Bantuan Pangan Non Tunai | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% | 3 | 0,28% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | bpnt | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 8 | 0,74% | 3 | 0,28% | 5 | 0,46% | |
BUKAN PENERIMA | 1076 | 99,26% | 883 | 81,46% | 193 | 17,80% | |
TOTAL | 1084 | 100,00% | 886 | 81,73% | 198 | 18,27% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025