Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Bojong, 2024
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | KLIWON | 001 | 730 | 376 | 354 |
3 | MANIS | 002 | 714 | 366 | 348 |
4 | PUHUN | 003 | 399 | 198 | 201 |
5 | WAGE | 004 | 585 | 284 | 301 |
TOTAL | 2430 | 1224 | 1206 |
Tanggal Pemilihan : 07-11-2024