Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Bojong, 2024
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | KLIWON | 001 | 729 | 376 | 353 |
3 | MANIS | 002 | 713 | 364 | 349 |
4 | PUHUN | 003 | 397 | 196 | 201 |
5 | WAGE | 004 | 588 | 286 | 302 |
TOTAL | 2429 | 1222 | 1207 |
Tanggal Pemilihan : 21-11-2024