Demografi Berdasar Akseptor KB
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Bojong, 2024
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 10 | 0,30% | 0 | 0,00% | 10 | 0,30% |
2 | IUD | 6 | 0,18% | 0 | 0,00% | 6 | 0,18% |
3 | Suntik | 53 | 1,60% | 0 | 0,00% | 53 | 1,60% |
4 | Kondom | 6 | 0,18% | 0 | 0,00% | 6 | 0,18% |
5 | Susuk KB | 6 | 0,18% | 0 | 0,00% | 6 | 0,18% |
6 | Sterilisasi Wanita | 14 | 0,42% | 0 | 0,00% | 14 | 0,42% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 97 | 2,93% | 1 | 0,03% | 96 | 2,90% | |
BELUM MENGISI | 3208 | 97,07% | 1684 | 50,95% | 1524 | 46,11% | |
TOTAL | 3305 | 100,00% | 1685 | 50,98% | 1620 | 49,02% |
Diperbarui pada : 15 November 2024