Demografi Berdasar

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 769 23,25% 414 12,52% 355 10,73%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 291 8,80% 146 4,41% 145 4,38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 899 27,18% 431 13,03% 468 14,15%
4 SLTP/SEDERAJAT 612 18,51% 293 8,86% 319 9,65%
5 SLTA / SEDERAJAT 593 17,93% 337 10,19% 256 7,74%
6 DIPLOMA I / II 10 0,30% 4 0,12% 6 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 1,03% 14 0,42% 20 0,60%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 95 2,87% 45 1,36% 50 1,51%
9 STRATA II 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3307 100,00% 1686 50,98% 1621 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3307 100,00% 1686 50,98% 1621 49,02%

Diperbarui pada : 02 Desember 2024