Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 768 | 23,23% | 414 | 12,52% | 354 | 10,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 291 | 8,80% | 146 | 4,42% | 145 | 4,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 899 | 27,19% | 431 | 13,04% | 468 | 14,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 612 | 18,51% | 292 | 8,83% | 320 | 9,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 593 | 17,94% | 337 | 10,19% | 256 | 7,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,30% | 4 | 0,12% | 6 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 1,03% | 14 | 0,42% | 20 | 0,60% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 95 | 2,87% | 45 | 1,36% | 50 | 1,51% |
9 | STRATA II | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3306 | 100,00% | 1685 | 50,97% | 1621 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3306 | 100,00% | 1685 | 50,97% | 1621 | 49,03% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024