Pembangunan BAPERKAM (Lanjutan)
Nama Kegiatan | : | Pembangunan BAPERKAM (Lanjutan) |
---|---|---|
Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 101,000,000 |
Volume | : | 12 |
Pelaksana | : | Saleh |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Baperkam dibangun di sebelah lapang volly |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 100%